哈尔滨医科大学附属第二医院2023年公开招聘拟录用工作人员公示
按照《黑龙江省事业单位公开招聘工作人员实施细则》的规定,根据《哈尔滨医科大学附属第二医院2023年公开招聘工作人员公告》明确的原则、程序和方法,现将拟录用人员予以公示如下。如对公示人员有异议,可在公示期内反映,反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名、所在单位和联系方式;对线索不清的匿名信和匿名电话,公示期间不予受理。体检时间另行通知。
公示时间:2023年4月25日-2023年5月6日
联系方式:
纪委办公室:0451-86605482
人事科:0451-86605268
哈尔滨医科大学附属第二医院拟录用人员名单
序号 | 姓名 | 最高学历 | 应聘篮球比分,篮球比分直播 | 应聘篮球比分,篮球比分直播代码 | 岗位 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 姜森青 | 博士研究生 | 心血管内科 | 205 | 医师 | 合格有岗 |
2 | 吕颖 | 博士研究生 | 心血管内科 | 205 | 医师 | 合格有岗 |
3 | 秦宇涵 | 博士研究生 | 心血管内科 | 205 | 医师 | 合格有岗 |
4 | 王娅楠 | 博士研究生 | 心血管内科 | 205 | 医师 | 合格有岗 |
5 | 翁子骞 | 博士研究生 | 心血管内科 | 205 | 医师 | 合格有岗 |
6 | 姚智博 | 博士研究生 | 心血管内科 | 205 | 医师 | 合格有岗 |
7 | 冯雪 | 博士研究生 | 心血管内科 | 205 | 医师 | 合格有岗 |
8 | 张珊 | 博士研究生 | 心血管内科 | 205 | 医师 | 合格有岗 |
9 | 李兆政 | 博士研究生 | 肾脏内科 | 208 | 医师 | 合格有岗 |
10 | 赵耀 | 博士研究生 | 肾脏内科 | 208 | 医师 | 合格有岗 |
11 | 姜安妮 | 博士研究生 | 肾脏内科 | 208 | 医师 | 合格有岗 |
12 | 吴言美智 | 博士研究生 | 内分泌代谢病科 | 209 | 医师 | 合格有岗 |
13 | 余良 | 博士研究生 | 普外科 | 213 | 医师 | 合格有岗 |
14 | 董佳玮 | 博士研究生 | 神经外科 | 215 | 医师 | 合格有岗 |
15 | 杨常啸 | 博士研究生 | 神经外科 | 215 | 医师 | 合格有岗 |
16 | 张严公 | 博士研究生 | 神经外科 | 215 | 医师 | 合格有岗 |
17 | 徐方行 | 博士研究生 | 骨外科 | 216 | 医师 | 合格有岗 |
18 | 高宏宇 | 博士研究生 | 神经内科 | 218 | 医师 | 合格有岗 |
19 | 窦海彤 | 博士研究生 | 神经内科 | 218 | 医师 | 合格有岗 |
20 | 丁美娟 | 博士研究生 | 肿瘤内科 | 222 | 医师 | 合格有岗 |
21 | 刘岩松 | 博士研究生 | 重症医学科 | 230 | 医师 | 合格有岗 |
22 | 曾祥玉 | 博士研究生 | 急诊外科 | 234 | 医师 | 合格有岗 |
23 | 赵晨 | 博士研究生 | 超声医学科 | 238 | 医师 | 合格有岗 |
24 | 宫榭阳 | 博士研究生 | 超声医学科 | 239 | 医师 | 合格有岗 |
25 | 王珞 | 博士研究生 | 住院处超声科 | 240 | 医师 | 合格有岗 |
26 | 王丹丹 | 博士研究生 | CT诊断科 | 242 | 医师 | 合格有岗 |
27 | 纪昊宇 | 博士研究生 | 药学部 | 267 | 临床药学 | 合格有岗 |
28 | 周楠 | 硕士研究生 | 内科 | 203 | 医师 | 合格有岗 |
29 | 黄欣 | 硕士研究生 | 内科 | 203 | 医师 | 合格有岗 |
30 | 李奇峰 | 硕士研究生 | 内科 | 204 | 医技 | 合格有岗 |
31 | 孙筱施 | 硕士研究生 | 血液内科 | 210 | 医师 | 合格有岗 |
32 | 张亚龙 | 硕士研究生 | 康复科 | 219 | 医师 | 合格有岗 |
33 | 付宇姗 | 硕士研究生 | 眼科 | 224 | 医技 | 合格有岗 |
34 | 于昊天 | 硕士研究生 | 眼科 | 225 | 医技 | 合格有岗 |
35 | 张景杰 | 硕士研究生 | 眼科 | 225 | 医技 | 合格有岗 |
36 | 王亚坤 | 硕士研究生 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 227 | 医技 | 合格有岗 |
37 | 李嘉柔 | 硕士研究生 | 重症医学科 | 230 | 医师 | 合格有岗 |
38 | 邢淳 | 硕士研究生 | 全科医学科 | 232 | 医师 | 合格有岗 |
39 | 张诗雅 | 硕士研究生 | 急诊医学科 | 233 | 医师 | 合格有岗 |
40 | 张震 | 硕士研究生 | 急诊医学科 | 233 | 医师 | 合格有岗 |
41 | 万本杰 | 硕士研究生 | 急诊医学科 | 233 | 医师 | 合格有岗 |
42 | 贺旺 | 硕士研究生 | 急诊外科 | 234 | 医师 | 合格有岗 |
43 | 袁帅 | 硕士研究生 | 输血科 | 237 | 医师 | 合格有岗 |
44 | 辛彦杰 | 硕士研究生 | CT诊断科 | 243 | 医技 | 合格有岗 |
45 | 王宁 | 硕士研究生 | 磁共振成像诊断科 | 245 | 医技 | 合格有岗 |
46 | 李金娜 | 硕士研究生 | 磁共振成像诊断科 | 246 | 医技 | 合格有岗 |
47 | 宋鼎轩 | 硕士研究生 | 放射线科 | 248 | 医师 | 合格有岗 |
48 | 张蓉正 | 硕士研究生 | 科研实验中心 | 250 | 科研 | 合格有岗 |
49 | 宋烨 | 博士研究生 | 病理科 | 251 | 医师 | 合格有岗 |
50 | 相楠 | 硕士研究生 | 财务部 | 260 | 会计 | 合格有岗 |
51 | 赵金鑫 | 硕士研究生 | 病案室 | 266 | 医技 | 合格有岗 |
52 | 张璐鑫 | 硕士研究生 | 病案室 | 266 | 医技 | 合格有岗 |
53 | 常威 | 硕士研究生 | 病案室 | 266 | 医技 | 合格有岗 |
54 | 范舒玮 | 硕士研究生 | 药学部 | 267 | 调剂 | 合格有岗 |
55 | 王嘉怡 | 硕士研究生 | 药学部 | 267 | 调剂 | 合格有岗 |
56 | 吕颖 | 硕士研究生 | 研究生部 | 263 | 辅导员 | 合格有岗 |
57 | 杨子 | 硕士研究生 | 党办 | 254 | 管理 | 合格有岗 |
58 | 刘慕昕 | 硕士研究生 | 医疗责任管理办公室 | 256 | 管理 | 合格有岗 |
59 | 穆思宇 | 硕士研究生 | 感染监控科 | 258 | 管理 | 合格有岗 |
60 | 邓越 | 硕士研究生 | 教务部 | 262 | 管理 | 合格有岗 |
61 | 马浩淳 | 大学本科 | 计算机室 | 264 | 医技 | 合格有岗 |
62 | 李嘉欣 | 大学本科 | 护理部 | 268 | 护理 | 合格有岗 |
63 | 夏思雨 | 大学本科 | 护理部 | 268 | 护理 | 合格有岗 |
64 | 丑存阳 | 大学本科 | 护理部 | 268 | 护理 | 合格有岗 |
65 | 何蕊君 | 大学本科 | 护理部 | 268 | 护理 | 合格有岗 |
66 | 杨佳欣 | 大学本科 | 护理部 | 268 | 护理 | 合格有岗 |
67 | 杨雅惠 | 大学本科 | 护理部 | 268 | 护理 | 合格有岗 |
68 | 齐佳然 | 大学本科 | 护理部 | 268 | 护理 | 合格有岗 |
69 | 张曼萱 | 大学本科 | 护理部 | 268 | 护理 | 合格有岗 |
70 | 陈萍 | 硕士研究生 | 护理部 | 268 | 护理 | 合格有岗 |
71 | 刘莹 | 硕士研究生 | 护理部 | 268 | 护理 | 合格有岗 |
72 | 马宁宁 | 大学本科 | 护理部 | 268 | 护理 | 合格有岗 |
73 | 苏恩浩 | 大学本科 | 护理部 | 268 | 护理 | 合格有岗 |
74 | 苏筠仪 | 大学本科 | 护理部 | 268 | 护理 | 合格有岗 |
75 | 张宇 | 大学本科 | 护理部 | 268 | 护理 | 合格有岗 |
76 | 赵浴竹 | 大学本科 | 护理部 | 268 | 护理 | 合格有岗 |
77 | 陈鹤方 | 大学本科 | 护理部 | 268 | 护理 | 合格有岗 |
78 | 金玉萍 | 大学本科 | 护理部 | 268 | 护理 | 合格有岗 |
79 | 孙苗苗 | 大学本科 | 护理部 | 268 | 护理 | 合格有岗 |
80 | 崔旭 | 硕士研究生 | 护理部 | 268 | 护理 | 合格有岗 |
81 | 张莹 | 大学本科 | 护理部 | 268 | 护理 | 合格有岗 |
82 | 马锐 | 硕士研究生 | 护理部 | 268 | 护理 | 合格有岗 |
83 | 李佳芯 | 大学本科 | 护理部 | 268 | 护理 | 合格有岗 |
84 | 赵玉婧 | 大学本科 | 护理部 | 268 | 护理 | 合格有岗 |
85 | 王甜甜 | 大学本科 | 护理部 | 268 | 护理 | 合格有岗 |
86 | 李嘉 | 大学本科 | 护理部 | 268 | 护理 | 合格有岗 |
87 | 年佳惠 | 大学本科 | 护理部 | 268 | 护理 | 合格有岗 |
88 | 刘政博 | 大学本科 | 护理部 | 268 | 护理 | 合格有岗 |
89 | 黄佳丽 | 大学本科 | 护理部 | 268 | 护理 | 合格有岗 |
90 | 刘盈池 | 大学本科 | 护理部 | 268 | 护理 | 合格有岗 |
91 | 孟祥希 | 大学本科 | 护理部 | 268 | 护理 | 合格有岗 |
92 | 郭晓彬 | 大学本科 | 护理部 | 268 | 护理 | 合格有岗 |
93 | 卢珊 | 大学本科 | 护理部 | 268 | 护理 | 合格有岗 |
94 | 孙倩 | 大学本科 | 护理部 | 268 | 护理 | 合格有岗 |
95 | 董逸文 | 大学本科 | 护理部 | 268 | 护理 | 合格有岗 |
96 | 李可鑫 | 大学本科 | 护理部 | 268 | 护理 | 合格有岗 |
97 | 孙敏 | 大学本科 | 护理部 | 268 | 护理 | 合格有岗 |
98 | 王佳辛 | 大学本科 | 护理部 | 268 | 护理 | 合格有岗 |
99 | 崔红梅 | 大学本科 | 护理部 | 268 | 护理 | 合格有岗 |
100 | 黄敬雯 | 大学本科 | 护理部 | 268 | 护理 | 合格有岗 |
101 | 李桓桓 | 大学本科 | 护理部 | 268 | 护理 | 合格有岗 |
102 | 刘婧妍 | 大学本科 | 护理部 | 268 | 护理 | 合格有岗 |
103 | 丛克名 | 大学本科 | 护理部 | 268 | 护理 | 合格有岗 |
104 | 王雪岩 | 大学本科 | 护理部 | 268 | 护理 | 合格有岗 |
105 | 常婷 | 大学本科 | 护理部 | 268 | 护理 | 合格有岗 |
106 | 王鑫 | 大学本科 | 护理部 | 268 | 护理 | 合格有岗 |
107 | 曹鹭 | 大学本科 | 护理部 | 268 | 护理 | 合格有岗 |
108 | 肖姝慧 | 大学本科 | 护理部 | 268 | 护理 | 合格有岗 |
109 | 张艺丹 | 大学本科 | 护理部 | 268 | 护理 | 合格有岗 |
110 | 郑智文 | 大学本科 | 护理部 | 268 | 护理 | 合格有岗 |
111 | 王雪娇 | 大学本科 | 护理部 | 268 | 护理 | 合格有岗 |
112 | 张慧瑶 | 大学本科 | 护理部 | 268 | 护理 | 合格有岗 |
113 | 林丽媛 | 大学本科 | 护理部 | 268 | 护理 | 合格有岗 |
114 | 潘睿 | 大学本科 | 护理部 | 268 | 护理 | 合格有岗 |
115 | 赵梦晴 | 大学本科 | 护理部 | 268 | 护理 | 合格有岗 |
116 | 张新雪 | 大学本科 | 护理部 | 268 | 护理 | 合格有岗 |
117 | 张旭 | 大学本科 | 护理部 | 268 | 护理 | 合格有岗 |
118 | 金雨 | 大学本科 | 护理部 | 268 | 护理 | 合格有岗 |
119 | 陈洋 | 大学本科 | 护理部 | 268 | 护理 | 合格有岗 |
120 | 李新颖 | 大学本科 | 护理部 | 268 | 护理 | 合格有岗 |
121 | 王哲 | 大学本科 | 护理部 | 268 | 护理 | 合格有岗 |
作者: 来源: 编辑:杨嘉安 曹玥